Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 972 | 35,42% |
Fratelli d'Italia | 660 | 24,05% |
Partito Democratico | 348 | 12,68% |
Movimento Cinque Stelle | 266 | 9,69% |
Stati Uniti d'Europa | 183 | 6,67% |
Lega Salvini Premier | 157 | 5,72% |
Alleanza Verdi Sinistra | 59 | 2,15% |
Pace Terra Dignità | 47 | 1,71% |
Azione - Siamo Europei | 21 | 0,77% |
Libertà | 17 | 0,62% |
Democrazia Sovrana Popolare | 9 | 0,33% |
Alternativa Popolare | 5 | 0,18% |
Grafico percentuale
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
972 voti (35,42%)
Fratelli d'Italia
660 voti (24,05%)
Partito Democratico
348 voti (12,68%)
Movimento Cinque Stelle
266 voti (9,69%)
Stati Uniti d'Europa
183 voti (6,67%)
Lega Salvini Premier
157 voti (5,72%)
Alleanza Verdi Sinistra
59 voti (2,15%)
Pace Terra Dignità
47 voti (1,71%)
Azione - Siamo Europei
21 voti (0,77%)
Libertà
17 voti (0,62%)
Democrazia Sovrana Popolare
9 voti (0,33%)
Alternativa Popolare
5 voti (0,18%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3047 | - |
Femmine | 3209 | - | |
Totale | 6256 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 603 | 9,64% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1217 | 19,45% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2245 | 35,89% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1487 | 48,80% |
Femmine | 1379 | 42,97% | |
Totale | 2866 | 45,81% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2744 | 95,74% |
Bianche | 39 | 1,36% |
Nulle | 83 | 2,90% |